GMC高温袋式除尘器具体由袋室、除尘布袋、架构、除灰设备等部位构成。
袋式除尘器的除灰流程主要是由除尘布袋完成任务。除尘布袋是各类过滤材料钎维纺织后缝纫而成。过滤系统基本原理在于过滤材料和烟尘层多种多样过滤系统效用。
GMC高温布袋除尘器技术水平性能:
性能型号
| GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 |
处理风量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
总过滤面积m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
过滤风速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
滤袋数量(条) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 |
入口浓度g/m3n | ≤200 |
出口浓度mg/m3n | ≤60 |
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 |
承受压力Pa | 9000 |
脉冲阀数量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗气量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保温面积m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
设备重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC60-2×5 | GMC70-2×5 |
处理风量m3/h | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
总过滤面积m2 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1070 |
过滤风速m/min | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | |
滤袋数量(条) | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 |
入口浓度g/m3n | ≤200 |
出口浓度mg/m3n | ≤60 |
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 |
承受压力Pa | 9000 |
脉冲阀数量 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗气量m3/min | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保温面积m2 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
设备重量 kg | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率(KW) | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
GMC高温袋式除尘器现已普遍使用于工业生产的各种领域,除灰技术水平也伴随着现代化阶段的发展趋势一步一步的提升,其是其它类型除尘器所不可以比的,应用前景会加宽阔.
http://www.haoxinhuanbao.com