型号/参数 | PH-01-06L | PH-01-07L | PH-01-12S | PH-01-18S | PH-01-24S | PH-01-30S | |
1 | 过滤面积(㎡) | 72 | 84 | 99 | 150 | 198 | 248 |
2 | 滤芯数量(个) | 6 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 |
3 | 电磁脉冲阀(个) | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 处理气体量(m3/h) | 2160-8640 | 2520-10080 | 2970-11880 | 4455-17820 | 5940-23760 | 7425-29700 |
5 | 净化效率(%) | 90%以上 | |||||
6 | 除尘器阻力(Pa) | 800-1000 | |||||
7 | 过滤风速(m3/min) | 0.5-2 | |||||
8 | 压缩空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
9 | 空压机排气量(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
10 | 电机功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
11 | 外形尺寸(m) | 1.9*1.3*3.8 | 2.0*1.3*3.8 | 2.0*1.7*3.8 | 2.2*1.8*3.8 | 2.6*1.8*3.8 | 2.8*1.8*4.2 |
冀公网安备13092902000218号